1800 м³ за 60 секунд
Генератор тумана АВАРКО ФАСТ 01 2C
Генератор охранного тумана для защиты от грабежей больших помещений (до 600 м2 при высоте потолка 3 м).
Подходит для защиты: больших магазинов, складов, частных домов, банки, офисы, музеи и другие помещения.
Генератор тумана интегрируется с системой охранной сигнализации.
При возникновении сигнала тревоги, генератор автоматически выпускает плотный туман, который создает «нулевую» видимость и не дает злоумышленнику совершить противоправное действие. Генератор тумана также можно привести в действие вручную от тангенты, браслета, кнопки и т.п.
Генератор с программируемым временем выброса позволяет настроить работу генератора под размер конкретного помещения и сделать использование генератора более экономичным. Оборудован двумя легкозаменяемыми цилиндрами. Менее чем за 60 секунд выбрасывает до 1800 м3 тумана. Генератор с функцией «подкачки» тумана позволяет надолго поддерживать заданную плотность тумана в помещении.
| Основные характеристики | |
| Вес без упаковки | 22 кг | 
| Вес в упаковке | 25 кг | 
| Габариты генератора тумана, в×ш×г | 42,5×30×34,5 см | 
| Габариты упаковки, в×ш×г | 52,5×51×39 см | 
| Возможные цвета | белый/цвет по каталогу RAL | 
| Время работы без основного питания | 2 часа 30 минут | 
| Время разогрева | 2 часа | 
| Установка вертикально | да | 
| Установка горизонтально | нет | 
| Разъем USB | да | 
| Защита сопла | да | 
| Последовательный порт RS-232 для программирования | да | 
| Характеристики системы генерации тумана | |
| Максимальный выброс тумана (видимость 1,5 м) | до 1800 м³ | 
| Максимальный выброс тумана (нулевая видимость) | до 1200 м³ | 
| Максимальная длительность выброса | 60 сек | 
| Максимальный выброс из полного цилиндра | 1800 м³ | 
| Число цилиндров с жидкостью | 2 шт. | 
| Емкость цилиндра с жидкостью | 600 мл | 
| Время выброса | настраивается в секундах | 
| Электрические характеристики | |
| Питание | 220 В или 110 В | 
| Среднее потребление электроэнергии | 42 Вт | 
| Источник питания | под заказ | 
| Резервная батарея | да | 
| Датчик плотности тумана | нет | 
| Входы «боеготовность» и «выброс» | да | 
| Выходы «ошибка», «взлом» и «пустой цилиндр» | да | 
| Выход «подтверждение выброса тумана» | да | 
| Стандартный протокол связи HyperTerminal для подключения к ПК | да | 
Документация:
