600 м³ за 20 секунд
Генератор тумана АВАРКО ФАСТ 02 2C
Охранный генератор тумана для защиты от грабежей средних помещений (до 200 м2 при высоте потолка 3 м), таких как: магазины, частные дома, музеи, банки, офисы, складские помещения и помещения, требующие применения высокотехнологичных средств охраны.
Генератор тумана интегрируется с системой охранной сигнализации.
При возникновении сигнала тревоги, генератор автоматически выпускает плотный туман, который создает «нулевую» видимость и не дает злоумышленнику совершить противоправное действие. Генератор тумана также можно привести в действие вручную от тангенты, браслета, кнопки и т.п.
Генератор оборудован двумя цилиндрами для увеличения объема выброса и повышения надежности работы системы. Производит 600 м3 густого тумана за 20 секунд.
Время выброса тумана программируется в секундах, что позволяет настроить работу генератора под размер конкретного помещения. Генератор с высокой производительностью при относительно низкой цене.
| Основные характеристики | |
| Вес без упаковки | 15 кг |
| Вес в упаковке | 18 кг |
| Габариты генератора тумана, в×ш×г | 39×30,5×19 см |
| Габариты упаковки, в×ш×г | 47×37×25 см |
| Возможные цвета | белый/цвет по каталогу RAL |
| Время работы без основного питания | 2 часа |
| Время разогрева | 1 час 30 минут |
| Установка вертикально | да |
| Установка горизонтально | да |
| Разъем USB | да |
| Защита сопла | да |
| Последовательный порт RS-232 для программирования | да |
| Характеристики системы генерации тумана | |
| Максимальный выброс тумана (видимость 1,5 м) | до 600 м³ |
| Максимальный выброс тумана (нулевая видимость) | до 400 м³ |
| Максимальная длительность выброса | 25 сек |
| Максимальный выброс из полного цилиндра | 1500 м³ |
| Число цилиндров с жидкостью | 2 шт. |
| Емкость цилиндра с жидкостью | 500 мл |
| Время выброса | настраивается в секундах |
| Электрические характеристики | |
| Питание | 220 В или 110 В |
| Среднее потребление электроэнергии | 42 Вт |
| Источник питания | под заказ |
| Резервная батарея | под заказ |
| Датчик плотности тумана | нет |
| Входы «боеготовность» и «выброс» | да |
| Выходы «ошибка», «взлом» и «пустой цилиндр» | да |
| Выход «подтверждение выброса тумана» | нет |
| Стандартный протокол связи HyperTerminal для подключения к ПК | да |
Документация:
